Niemałe przetasowania, choć pewne rzeczy są niezmienne. Tak radzą sobie polscy producenci na Spotify

Świeże, czerwcowe zestawienie polskiego EDMu na Spotify stoi pod znakiem niemałych rotacji, choć i tak czołowe miejsca nadal są stabilne.

nastia

Zbliżają się wakacje. Ten czas, w przeciwieństwie do analogicznego okresu ubiegłego roku, nie zanosi się tym razem na sezon ogórkowy. Producenci rozkręcili się już z nowymi produkcjami, coraz częściej przystosowanymi do powracających przecież imprez. Większa aktywność przejawia się również w naszym comiesięcznym zestawieniu najchętniej słuchanych elektronicznych producentów z Polski na Spotify. Tutaj, mimo iż mamy zaledwie dwóch “milionerów”, to poprzeczki nadal rosną, a konkurencja jest coraz bardziej zacięta.

Pewne rzeczy się nie zmieniają

Zaczynamy od podium, gdzie zmieniła się tylko kolejność. Niezmiennie na szczycie Skytech, który ma kolosalną przewagę nad następnymi twórcami. Z kolei Gromee i Pham postanowili z kolei zamienić się miejscami, zajmując tym razem odpowiednio 3. i 2.

nastia

Gorąco zaczyna się robić pod podium. Swoją “drogę po milion” powoli ukańcza Emdi, który w przyszłym miesiącu może zająć nawet drugie miejsce. Na ten moment do podium brakuje mu zaledwie 25 tysięcy unikalnych słuchaczy w skali miesiąca.

nastia

Nie jest to jednak jedyna postać, która ma chrapkę na TOP3. Wysoką formę stale przejawiają Fafaq i ConKi, natomiast Tribbs (który będzie gościem najbliższego Shining Beats Podcast) notuje naprawdę imponujące wyniki, których na początku roku nie spodziewał się nikt.

W kupie siła

Skoro o Emdim – to bydgoski producent wraz z I.GOT.U i duetem Melo.Kids zbierają właśnie plony udanego collabu. Ich “Star 69” kręci naprawdę konkretne liczby, które pozwoliły całej trójce polepszyć notowania. Dzięki temu duo w czarnych hełmach wjechało do drugiej dwudziestki, natomiast popularny “Wujaszek” zameldował się już na 11. pozycji.

Interesujący collab wydali w ostatnich miesiącach także Skytech oraz DJ Kuba & Neitan. Ich “Dancing” wpłynęło pozytywnie na wyniki – pod względem rankingowym najwięcej zyskał łódzki duet, którego liczba miesięcznych słuchaczy znów wynosi więcej niż 500 tysięcy.

House też zdaje egzamin

Naprawdę konkretny awans zaliczył także Milkwish. To wszystko dzięki bardziej radiowemu collabowi z Oliverem Nelsonem. “Miss Me Much” naprawdę dobrze przyjęło się, notując niemalże 300 tysięcy streamów. To pozwala Marcinowi zameldować się tuż pod duetem catz n dogz, który to w dalszym ciągu jest najchętniej słuchanym house’owym aliasem z Polski na Spotify.

Mocne wzrosty zalicza także MYLØ, który z kolei wciąż mocno skupia się na klubowych brzmieniach. Opisywany przez nas przy okazji poprzedniego rankingu międzynarodowy collab “Break Necks” nie dość, że pozwolił powrócić Miłoszowi do TOP100, to na dokładkę umożliwił pojawienie się na naprawdę wysokiej, 43. pozycji.

nastia

nastia

Nawet debiut daje wynik

Najwyżej uplasowanym debiutantem jest niejaki RSN. Pozorna anonimowość kończy się, kiedy okazuje się że jest to nowy alias Roberta Ściechury aka Robert S. Wydanie zaledwie jednego tracka (oczywiście nakładem Hot Vibes Records) pozwoliło na wjazd aż na miejsce 49. Brawo!

Jeden track wystarczył także na to, aby DJ Kris zaliczył debiut w naszym TOP100. Wydanie zatytułowanego “Pressure” utworu, które to jednocześnie otwierało wytwórnię SNRS Label, zgarnęło kilkadziesiąt tysięcy streamów. To wystarczyło na zajęcie przez organizatora Sunrise Festival 80. pozycji.

Miło widzieć na coraz wyższych pozycjach OVSKY‘ego. Coraz więcej polskich fanów elektroniki zaczyna doceniać jego nieszablonowy styl, który dobrze odnajduje się w labelu Hexagon. Awans o 12 pozycji (na miejsce 65.) umacnia pozycję budującego swoje portfolio młodego twórcy, który już w przyszłym tygodniu wydaje nowy singiel!

Emocji więc w przededniu wakacji nie brakuje. Za miesiąc będziemy w centrum sezonu letniego i kto wie, co nas zastanie wtedy!


Polscy producenci z największą miesięczną liczbą słuchaczy w Spotify

dane na 18 czerwca 2021

1) Skytech – 1 503 175 unikalnych słuchaczy (b/z)
3) Pham – 1 074 630 (+1)
3) Gromee – 962 342 (-1)
4) Emdi – 937 419 (+2)
5) ConKi – 894 329 (b/z)
6) Fafaq – 885 602 (-2)
7) Tribbs – 842 054 (b/z)
8) Sikdope – 742 728 (b/z)
9) DNF – 675 251 (+2)
10) Diviners – 654 890 (-1)

nastia

11) I.GOT.U – 520 638 (+23)
12) Maro Music – 519 495 (b/z)
13) DJ Kuba & Neitan – 513 079 (+1)
14) HVSH – 484 741 (-4)
15) Melo.Kids – 482 375 (+17)
16) BRT – 469 248 (+2)
17) Clarx – 452 165 (b/z)
18) C-BooL – 444 267 (b/z)
19) Ardo – 358 360 (-4)
20) catz n dogz – 344 088 (-1)

21) Milkwish – 310 513 (+18)
22) Shyia – 273 740 (-9)
23) Komodo – 271 053 (-1)
24) Guy Arthur – 270 468 (-4)
25) Dirty Rush & Gregor Es – 260 122 (-4)
26) Bounce Inc. – 263 093 (-3)
27) Da Vosk Docta – 243 046 (-1)
28) Tom Swoon – 241 672 (-4)
29) MidX – 232 876 (+1)
30) Sokos – 228 964 (+7)

31) Audiosoulz – 226 953 (-4)
32) SI US PLAU – 217 121 (-1)
33) Robert S – 204 245 (-8)
34) MaxRiven – 204 166 (-5)
35) P.A.F.F. – 197 130 (-2)
36) Bielu – 187 413 (+6)
37) Callson – 187 378 (+6)
38) Goodkins – 186 446 (-10)
39) Blinders – 173 083 (-4)
40) Martin Vide – 166 261 (-4)

41) Funky Beatz – 159 020 (+10)
42) Kalwi & Remi – 156 105 (-2)
43) MYLØ – 155 267 (+19)
44) 3rd Prototype – 144 436 (-6)
45) Foothills – 121 589 (+2)
46) Daav One – 113 441 (b/z)
47) DJ Combo – 111 912 (-6)
48) TWISTERZ – 108 080 (-4)
49) RSN – 103 739
50) Xilent – 96 429 (-1)

51) Arctic Moon – 94 936 (-6)
52) ÆSTRAL – 88 203 (-2)
53) NoizBasses – 88 060 (b/z)
54) Enjoii – 82 733 (-2)
55) Hazel – 77 431 (+1)
56) VTSS – 77 315 (+1)
57) Regain – 74 911 (-3)
58) KVMO – 70 539 (+1)
59) Robbie Seed – 67 636 (-11)
60) MBrother – 59 085 (b/z)

61) Indecent Noise – 55 056 (+3)
62) MYSTXRIVL – 54 429 (+1)
63) Brave – 49 452 (+4)
64) I:gor – 48 455 (+2)
65) OVSKY – 47 951 (+12)
66) Matthew Hill – 47 823 (+2)
67) KABO – 45 972 (-9)
68) Robert M – 45 906 (+1)
69) A.R.D.I. – 45 066 (+1)
70) Nitrous Oxide – 43 800 (-5)

71) 9Lives – 41 523 (+10)
72) Loui PL – 41 235 (-1)
73) Loui & Scibi – 40 199 (+3)
74) Majlo – 40 162 (+1)
75) MarchY – 40 079 (-1)
76) LOUD ABOUT US – 36 872 (-3)
77) Maywave – 35 983 (+11)
78) Patrick Moreno – 35 472 (+6)
79) Naski – 31 756 (-1)
80) Kris – 31 024

81) TAITO – 30 768 (-2)
82) Matt Bukovski – 29 222 (b/z)
83) Barthezz Brain – 29 111
84) Caster – 29 106 (-12)
85) Mario Ayuda – 28 862 (-5)
86) AFTR SUN – 25 353 (-5)
87) Andy Elliass – 23 727
88) Skytone – 22 558 (-2)
89) Tim Heart – 21 932 (+7)
90) Bueno Clinic – 21 862 (-1)

91) Simon O’Shine – 20 726 (b/z)
92) Vnalogic – 20 366 (+2)
93) Podhajski – 19 562 (-8)
94) Indecorum – 19 343 (+5)
95) Coorby – 19 153 (-5)
96) Pjonax – 19 064 (-3)
97) Wet Fingers – 18 730
98) Genox – 18 499 (-3)
99) Sodality – 18 353 (-2)
100) DBL – 17 880

nastia

Total
3
Shares
☕ Postawisz nam kawusię?