Ranking najchętniej słuchanych
polskich twórców muzyki na Spotify
dane na 12.04.2021
Artysta | Słuchacze | +/- | |
---|---|---|---|
1. Skytech | 1 432 599 (+26k) | b/z | |
2. sanah | 1 372 815 (+42k) | b/z | |
3. Fafaq | 1 292 372 (+165k) | +7 | |
4. Quebonafide | 1 266 333 (+7k) | -1 | |
5. Mata | 1 251 926 (+122k) | +4 | |
6. Marcin Przybyłowicz | 1 230 828 (-11k) | -2 | |
7. Lanek | 1 228 473 (+8k) | -2 | |
8. Sobel | 1 227 360 (+26k) | -2 | |
9. Tymek | 1 187 594 (-5k) | -2 | |
10. Taco Hemingway | 1 178 816 (+4k) | -2 | |
11. Bedoes | 1 063 865 (-2k) | b/z | |
12. Pham | 1 044 912 (-13k) | b/z | |
13. Malik Montana | 1 035 935 (-10k) | b/z | |
14. Żabson | 1 024 774 (+10k) | b/z | |
15. Dawid Podsiadło | 1 010 058 (+86k) | +5 | |
16. Mr. Polska | 972 862 (-3k) | -1 | |
17. Vito Bambino | 970 351 (+27k) | -1 | |
18. Szpaku | 954 757 (+19k) | b/z | |
19. DNF | 950 614 (+199k) | +11 | |
20. Guzior | 948 903 (+6k) | -3 | |
21. Białas | 924 543 (+21k) | b/z | |
22. Kubi Producent | 883 313 (-6k) | b/z | |
23. Deemz | 855 558 (+29k) | +2 | |
24. Young Igi | 846 239 (+15k) | b/z | |
25. White 2115 | 845 391 (+9k) | -2 | |
26. PRO8L3M | 834 101 (+40k) | +1 | |
27. Cypis | 813 771 (-5k) | -1 | |
28. Kizo | 779 878 (-5k) | b/z | |
29. Ekipa | 776 913 (+71k) | +8 | |
30. Duit | 771 003 (+45k) | +5 | |
31. Diviners | 767 441 (-10k) | -2 | |
32. Paluch | 767 166 (+23k) | b/z | |
33. Otsochodzi | 755 516 (+16k) | b/z | |
34. Kukon | 736 251 (+33k) | +4 | |
35. Sikdope | 734 548 (+poniżej 1k) | -1 | |
36. Young Leosia | 721 974 (-27k) | -5 | |
37. ConKi | 719 500 (+80k) | +8 | |
38. Magiera | 710 235 (+13k) | -1 | |
39. Pezet | 705 317 (+9k) | +1 | |
40. Brodka | 687 215 (-20k) | -4 | |
41. Reto | 683 309 (+13k) | b/z | |
42. Oki | 655 925 (+33k) | +5 | |
43. be vis | 646 092 (-7k) | b/z | |
44. Gedz | 645 478 (-9k) | -2 | |
45. Kali | 641 270 (-8k) | -1 | |
46. Qry | 638 330 (+64k) | +9 | |
47. Sir Mich | 630 849 (+2k) | -1 | |
48. Gibbs | 618 487 (+7k) | b/z | |
49. SB Maffija | 602 971 (+9k) | +3 | |
50. Michał Szczygieł | 602 822 (+7k) | +1 | |
51. Smolasty | 601 284 (-8k) | -2 | |
52. Kabe | 600 511 (-2k) | -2 | |
53. Trill Pem | 586 402 (+1k) | +1 | |
54. OLEK | 584 785 (-1k) | -1 | |
55. Daria Zawiałow | 583 144 (+47k) | +10 | |
56. Guy Arthur | 580 388 (-351k) | -37 | |
57. Abel Korzeniowski | 579 160 (+14k) | -1 | |
58. Emdi | 568 269 (+12k) | +1 | |
59. Favst | 567 404 (+30k) | +5 | |
60. Wac Toja | 559 223 (+2k) | -2 | |
61. Wiatr | 551 112 (-1k) | -1 | |
62. chillwagon | 550 244 (+4k) | b/z | |
63. Nocny | 549 955 (+12k) | b/z | |
64. Gromee | 545 460 (-3k) | -3 | |
65. Sarius | 537 173 (+12k) | +3 | |
66. Taconafide | 531 113 (+poniżej 1k) | b/z | |
67. Jan-Rapowanie | 529 516 (+13k) | +2 | |
68. CatchUp | 528 445 (+27k) | +4 | |
69. Krzysztof Krawczyk | 526 116 (+260k) | ||
70. Oskar83 | 524 437 (-1k) | -3 | |
71. Margaret | 523 231 (-37k) | -14 | |
72. Maro Music | 519 275 (+12k) | -1 | |
73. Chivas | 513 210 (+3k) | -3 | |
74. Kaz Bałagane | 502 697 (+32k) | +1 | |
75. @atutowy | 496 942 (+15k) | -2 | |
76. Sokół | 486 937 (+13k) | -2 | |
77. The Returners | 482 321 (+21k) | -1 | |
78. HVSH | 473 087 (+28k) | +6 | |
79. PlanBe | 466 075 (+2k) | -2 | |
80. schafter | 464 293 (+8k) | -1 | |
81. Major SPZ | 454 457 (+2k) | b/z | |
82. DJ Kuba & Neitan | 453 511 (-5k) | -4 | |
83. Ronnie Ferrari | 448 279 (-4k) | -3 | |
84. Kartky | 447 787 (+5k) | +1 | |
85. Lady Pank | 447 550 (+6k) | +1 | |
86. Kwiat Jabłoni | 438 667 (-8k) | -3 | |
87. Clarx | 434 334 (-5k) | b/z | |
88. BARANOVSKI | 434 203 (-15k) | -6 | |
89. Beteo | 422 614 (-10k) | -1 | |
90. Blacha | 420 562 (-poniżej 1k) | b/z | |
91. Czarny HiFi | 416 243 (-2k) | b/z | |
92. Kayah | 414 701 (+1k) | b/z | |
93. Ardo | 414 008 (-11k) | -4 | |
94. KęKę | 405 231 (+6k) | -1 | |
95. Alberto | 403 552 (+20k) | -1 | |
96. BRT | 397 651 (+17k) | +2 | |
97. Julia Wieniawa | 393 954 (+60k) | ||
98. Shyia | 392 183 | ||
99. Solar | 390 438 (+7k) | -4 | |
100. 2K | 379 952 (+43k) |
Legenda:
– Słuchacze – liczba miesięcznych unikalnych słuchaczy z ostatnich 28 dni (w nawiasie znajduje się przybliżona do tysięcy liczba słuchaczy, który przybyli lub ubyli danemu artyście względem ubiegłego tygodnia)
– +/- – zmiana pozycji rankingowej względem ubiegłego tygodnia
Ranking obejmuje polskich wokalistów, raperów, producentów, beatmakerów i zespoły działające współcześnie.