Ranking najchętniej słuchanych
polskich twórców muzyki na Spotify
dane na 01.09.2023
Miejsce | Artysta | Liczba słuchaczy |
---|---|---|
1 | TWISTED | 4,484,954 |
2 | ConKi | 3,181,574 |
3 | kets4eki | 2,945,644 |
4 | VAMERO | 2,796,284 |
5 | Dawid Podsiadło | 2,792,649 |
6 | sanah | 2,545,366 |
7 | Kizo | 2,483,283 |
8 | Tribbs | 2,461,481 |
9 | Mata | 2,262,671 |
10 | Vito Bambino | 2,260,582 |
11 | White 2115 | 2,240,855 |
12 | Taco Hemingway | 2,221,427 |
13 | Smolasty | 2,205,534 |
14 | Gibbs | 2,144,229 |
15 | Rnbstylerz | 2,003,439 |
16 | Pedro | 2,003,284 |
17 | BeMelo | 1,993,827 |
18 | Bedoes 2115 | 1,926,344 |
19 | Quebonafide | 1,926,243 |
20 | SB Maffija | 1,922,421 |
21 | Malik Montana | 1,918,444 |
22 | Białas | 1,905,292 |
23 | Daria Zawiałow | 1,904,209 |
24 | Mr. Polska | 1,894,188 |
25 | Favst | 1,841,908 |
26 | Lanek | 1,803,129 |
27 | Oki | 1,793,964 |
28 | Adash | 1,697,314 |
29 | Sobel | 1,695,735 |
30 | Eddie Block | 1,667,351 |
31 | Mrozu | 1,667,336 |
32 | Żabson | 1,662,400 |
33 | Bletka | 1,656,103 |
34 | Young Igi | 1,600,233 |
35 | @atutowy | 1,600,017 |
36 | Fukaj | 1,564,347 |
37 | Zeamsone | 1,547,716 |
38 | Kacperczyk | 1,543,424 |
39 | Kukon | 1,542,265 |
40 | Kubi Producent | 1,524,882 |
41 | Guzior | 1,474,713 |
42 | ReTo | 1,473,225 |
43 | Doda | 1,470,636 |
44 | francis | 1,468,942 |
45 | Otsochodzi | 1,463,400 |
46 | Igo | 1,452,256 |
47 | Kinny Zimmer | 1,395,531 |
48 | Deemz | 1,368,517 |
49 | bambi | 1,358,405 |
50 | Tymek | 1,347,164 |
51 | Kabe | 1,329,025 |
52 | Young Leosia | 1,318,195 |
53 | Qry | 1,314,759 |
54 | Szpaku | 1,255,499 |
55 | PSR | 1,252,292 |
56 | Marcin Przybyłowicz | 1,222,254 |
57 | Sir Mich | 1,209,218 |
58 | Margaret | 1,159,470 |
59 | Solar | 1,156,182 |
60 | 2115 | 1,143,658 |
61 | PRO8L3M | 1,138,826 |
62 | Cyrko | 1,134,029 |
63 | Nolyrics Beats | 1,108,963 |
64 | Kuban | 1,107,096 |
65 | Magiera | 1,095,801 |
66 | Alberto | 1,095,050 |
67 | Naja | 1,094,650 |
68 | Chivas | 1,091,836 |
69 | Avi | 1,085,445 |
70 | Gruby Mielzky | 1,082,358 |
71 | Janusz Walczuk | 1,082,189 |
72 | Miszel | 1,067,969 |
73 | club2020 | 1,066,170 |
74 | SHDOW | 1,036,112 |
75 | B.R.T | 1,029,149 |
76 | Beteo | 1,026,577 |
77 | Vłodarski | 1,019,470 |
78 | Kwiat Jabłoni | 998,198 |
79 | Schafter | 996,771 |
80 | Blacha 2115 | 992,099 |
81 | Josef Bratan | 982,929 |
82 | Dawid, artysta | 966,981 |
83 | Wac Toja | 957,700 |
84 | Wyguś | 955,272 |
85 | Paluch | 947,706 |
86 | Jacuś | 947,575 |
87 | Worek | 944,975 |
88 | Kubańczyk | 943,940 |
89 | Cypis | 931,281 |
90 | Sokół | 924,835 |
91 | Jan-Rapowanie | 913,766 |
92 | Dwa Sławy | 904,998 |
93 | Lady Pank | 903,787 |
94 | Wroobel | 902,015 |
95 | K!llx | 896,130 |
96 | Clarx | 894,202 |
97 | Przemek.pro | 883,125 |
98 | Pezet | 880,498 |
99 | Skytech | 878,422 |
100 | Pxlish Beatz | 875,389 |
Ranking obejmuje polskich wokalistów, raperów, producentów, beatmakerów i zespoły działające współcześnie.
Ranking oparty jest na liczbie tzw. monthly listeners, czyli osób, które choć raz w ciągu ostatnich 28 dni posłuchali choć jednego utworu danego artysty.