skytech fafaq

Tak wysokiego poziomu jeszcze nie było. Oto nowy ranking polskiego EDMu na Spotify

Przed Wami dwunasty już epizod rankingu najpopularniejszych polskich twórców EDMu na Spotify. Zrobiło się gorąco!

silesia beats

Ranking polskich elektronicznych producentów na Spotify zaskakuje z każdym miesiącem coraz bardziej. Zaskoczenie to bierze się głównie z coraz wyższego z miesiąca na miesiąc poziomu na czołowych pozycjach. Polscy producenci zrozumieli, że portale streamingowe mają znaczenie – bo to tam słuchają teraz muzyki młodzi ludzie.

Najnowsze zestawienie nie zawiera zbyt wielu nowych postaci – ale mimo to jest naprawdę gorąco, bowiem kilka aliasów zanotowało naprawdę nieliche wzrosty. O tym, kogo mamy na myśli, przekonacie się poniżej.

silesia beats

Korzystając z okazji, ubiegłomiesięczny ranking znajdziecie pod tym linkiem.

Dwaj Mateusze w gazie

Zaczynamy od największego awansu – a tym mogą się pochwalić Skytech i Fafaq. Pod swoimi solowymi aliasami od miesięcy są na topowych pozycjach naszego rankingu, natomiast teraz do TOP10 dołącza ich wspólny projekt – All That MTRS. Wszystko to za sprawą oficjalnego remiksu dla R3HAB’a, który bardzo szybko zanotował milion streamów na Spotify. Licznik ten idzie w górę, podobnie jak licznik monthly listeners.

ultra

W dobrej formie jest ostatnio także C-BooL. Śląski producent odnosi sukcesy w stacjach radiowych, ale jego “Golden Rules” jest popularne również na streamingach. Niedawno jego najświeższy letni hit wykręcił na Spotify okrągłą bańkę, co producentom działającym głównie na polskim rynku zdarza się nieczęsto. Brawo Grzesiek!

Niemały awans – bo aż o 30 pozycji – zaliczył Przemek Bryl aka AFTR SUN. Jego osadzony w klimatach slap house collab z polsko-niemieckim duetem VAMERO odnajduje się nienajgorzej w meandrach spotifajowych playlist, co widać po naprawdę nielichych wynikach.

Jest nowy wicelider!

Jak bumerang wraca natomiast tzw. “efekt Emdiego”. Jeśli nie wiecie, o czym mówimy, to szybko wyjaśniamy – otóż collab z Robertem Gackowskim często powoduje niemały wzrost liczby słuchaczy. Przekonało się o tym już wielu, a do tego grona dołączył niedawno debiutujący SOOBE. Postać na co dzień działająca przy organizacji Sunrise Festival wespół z Emdim zaprezentowała już dwa utwory – w tym jeden z nich wydany nakładem SNRS Label.

kalendarz

A skoro przy bydgoskim producencie – w końcu udało mu się wskoczyć na podium. Mało? A pozycja wicelidera to jest nic?

Innymi słowy – przetasowań nie brak. A jak poradziła sobie w ostatecznym rozrachunku pełna setka? Sprawdźcie to poniżej!


Polscy producenci z największą miesięczną liczbą słuchaczy w Spotify

dane na 16 lipca 2021

1) Skytech – 1 455 954 unikalnych słuchaczy (b/z)
2) Emdi – 1 092 541 (+2)
3) Pham – 1 063 294 (-1)
4) Gromee – 917 812 (-1)
5) ConKi – 857 904 (b/z)
6) Fafaq – 845 616 (b/z)
7) Tribbs – 778 636 (b/z)
8) DNF – 764 010 (+1)
9) Sikdope – 763 680 (-1)
10) All That MTRS – 706 692

silesia beats

ultra

11) Diviners – 651 400 (-1)
12) Melo.Kids – 606 831 (+3)
13) C-BooL – 539 529 (+5)
14) Maro Music – 527 795 (-2)
15) HVSH – 496 199 (-1)
16) BRT – 493 368 (b/z)
17) I.GOT.U – 485 466 (-6)
18) DJ Kuba & Neitan – 472 551 (-5)
19) Clarx – 441 343 (-2)
20) catz n dogz – 395 113 (b/z)

21) MidX – 381 011 (+8)
22) Milkwish – 359 185 (-1)
23) Ardo – 298 952 (-4)
24) Komodo – 291 237 (-1)
25) RSN – 277 763 (+24)
26) Guy Arthur – 265 426 (-2)
27) Dirty Rush & Gregor Es – 253 852 (-2)
28) Bounce Inc. – 245 022 (-2)
29) Da Vosk Docta – 233 926 (-2)
30) Tom Swoon – 234 728 (-2)

31) Shyia – 227 233 (-9)
32) Audiosoulz – 225 521 (-1)
33) Robert S – 218 101 (b/z)
34) P.A.F.F. – 209 249 (+1)
35) Funky Beatz – 208 166 (+6)
36) Sokos – 201 836 (-6)
37) Goodkins – 200 389 (+1)
38) MaxRiven – 190 044 (-4)
39) Blinders – 162 239 (b/z)
40) Martin Vide – 161 383 (b/z)

41) Bielu – 159 094 (-5)
42) Callson – 159 057 (-5)
43) Kalwi & Remi – 154 396 (-1)
44) SI US PLAU – 148 843 (-12)
45) 3rd Prototype – 136 132 (-1)
46) DJ Combo – 136 095 (-1)
47) Foothills – 115 747 (-2)
48) Daav One – 108 248 (-2)
49) MarchY – 101 172 (+26)
50) TWISTERZ – 98 668 (-2)

kalendarz

51) NoizBasses – 96 328 (+2)
52) Xilent – 94 479 (-2)
53) Arctic Moon – 93 998 (-2)
54) ÆSTRAL – 89 808 (-2)
55) Enjoii – 87 665 (-1)
56) AFTR SUN – 86 601 (+30)
57) Hazel – 78 849 (-2)
58) SOOBE – 75 275
59) MBrother – 70 690 (+1)
60) KVMO – 68 321 (-2)

61) VTSS – 66 834 (-5)
62) MYLØ – 65 262 (-19)
63) Regain – 64 216 (-6)
64) MYSTXRIVL – 56 768 (-2)
65) Robbie Seed – 52 234 (-6)
66) OVSKY – 51 019 (-1)
67) Indecent Noise – 49 681 (-6)
68) Brave – 48 915 (-5)
69) I:gor – 47 209 (-5)
70) Loui PL – 45 866 (+2)

71) Matthew Hill – 45 313 (-5)
72) Robert M – 44 756 (-4)
73) Majlo – 41 454 (+1)
74) Nitrous Oxide – 41 449 (-4)
75) Patrick Moreno – 39 945 (+3)
76) A.R.D.I. – 39 181 (-7)
77) Loui & Scibi – 39 050 (-4)
78) Caster – 35 425 (+6)
79) LOUD ABOUT US – 34 651 (-3)
80) DBL – 33 938 (+20)

81) MALLAI – 33 643
82) Naski – 31 645 (-3)
83) TAITO – 30 258 (-2)
84) 9Lives – 30 212 (-13)
85) Matt Bukovski – 29 906 (-3)
86) Maywave – 28 726 (-9)
87) Barthezz Brain – 28 601 (-4)
88) Mario Ayuda – 27 484 (-3)
89) Genox – 24 083 (+9)
90) Bueno Clinic – 21 667 (b/z)

91) Tim Heart – 21 241 (-2)
92) Skytone – 21 065 (-4)
93) Simon O’Shine – 20 433 (-2)
94) Vnalogic – 20 096 (-2)
95) Indecorum – 19 785 (-1)
96) NOT.ME – 19 460
97) Wet Fingers – 18 730 (b/z)
98) Podhajski – 18 650 (-5)
99) Sodality – 17 232 (b/z)
100) Coorby – 17 180 (-5)

silesia beats

kalendarz

Total
1
Shares
☕ Postawisz nam kawusię?