Oto lista 100 najpopularniejszych polskich artystów na Spotify. Będziemy ją aktualizować co tydzień

Od teraz, co tydzień, będziemy przedstawiać świeży ranking najchętniej słuchanych polskich artystów na Spotify.

nastia

Z pewnością zdążyliście już przywyknąć do tego, że co miesiąc prezentujemy Wam świeże zestawienie najchętniej słuchanych na Spotify polskich producentów muzyki elektronicznej. Poniżej znajdziecie opracowania odpowiednio z:

sierpnia 2020
września 2020
października 2020
listopada 2020
grudnia 2020
stycznia 2021
lutego 2021

Marcowe pojawi się już w piątek, jednakże my już teraz postanowiliśmy poruszyć temat popularności na Spotify – ale jeszcze szerzej niż dotąd. Dziś bowiem prezentujemy prawdopodobnie najbardziej kompletny ranking najchętniej słuchanych polskich twórców muzyki na Spotify bez podziału na gatunki w internecie.

Inni pomijają, my poprawiamy

Naszą motywacją w podwyższaniu sobie poprzeczki w tym temacie jest – a jakże – pomijanie twórców EDM w innych tego typu rankingach. Podobna sytuacja, co w sierpniu, ma miejsce obecnie – jeden z nowych portali (tym razem pochodzących z rapowych rewirów sceny) zaprezentował bowiem swoje, dość solidne, acz nadal wybrakowane zestawienie.

nastia

Dlatego my, wzorem tak naprawdę samych siebie, postanowiliśmy zrobić to dokładniej. Tym samym poniżej znajdziecie listę 100 aliasów, stworzoną na podstawie statystyk liczby unikalnych słuchaczy na Spotify z ostatnich 28 dni.

nastia

Takie zestawienie będzie pojawiać się co tydzień, w każdy poniedziałek. W przyszłym tygodniu pojawi się również oddzielna podstrona naszego portalu, na której – w jeszcze przyjemniejszej dla oka formie – będziecie mogli śledzić nieco dokładniejsze statystyki.

Możliwym jest jednak, że kogoś w zestawieniu pominęliśmy – w wypadku takich fakapów dawajcie nam znać na naszego Instagrama. Z góry dziękujemy!

Nasz na szczycie, ale to raperzy rządzą

Zaglądając do szczegółów nietrudno dojść do wniosku, że sytuacja z ogólnego punktu widzenia nie ulega w ostatnich miesiącach zmianie. W zestawieniu dominują bowiem reprezentanci sceny rapowej – tylko w TOP10 znajduje się ich aż siedmiu. Na pierwszej pozycji – co cieszy nas najbardziej – pojawił się z kolei reprezentant sceny muzyki elektronicznej, a konkretnie Skytech. Mimo to, EDM w TOP100 nie stoi najlepiej – “naszych ludzi” w ogólnogatunkowej setce jest zaledwie siedemnastu. Kto wie, może sytuacja z tygodnia na tydzień będzie się polepszać.

No ale dobrze, bez zbędnego przedłużania – oto pełne i aktualne TOP100 polskich artystów na Spotify!

Polscy artyści z największą miesięczną liczbą słuchaczy w Spotify

dane na 15 marca 2021

nastia

nastia

1. Skytech – 1 359 326 unikalnych słuchaczy
2. Quebonafide – 1 269 584
3. sanah – 1 243 041
4. Lanek – 1 227 264
5. Taco Hemingway – 1 182 053
6. Tymek – 1 163 572
7. Sobel – 1 146 370
8. Bedoes – 1 084 069
9. Pham – 1 067 124
10. Malik Montana – 1 018 355

11. Żabson – 999 889
12. Mr. Polska – 995 494
13. Fafaq – 969 789
14. Guy Arthur – 964 982
15. Mata – 957 968
16. Guzior – 942 376
17. Kubi Producent – 886 969
18. Szpaku – 868 140
19. Białas – 860 617
20. Cypis – 826 563

21. White 2115 – 812 645
22. Kizo – 801 932
23. Vito Bambino – 800 642
24. Dawid Podsiadło – 790 269
25. Young Leosia – 786 172
26. Young Igi – 741 775
27. Sikdope – 725 432
28. Deemz – 723 936
29. Diviners – 711 298
30. PRO8L3M – 705 180

31. Magiera – 698 477
32. Paluch – 679 803
33. Pezet – 675 028
34. Reto – 674 888
35. Kali – 658 273
36. Gedz – 656 903
37. Brodka – 656 218
38. Smolasty – 655 662
39. be vis – 648 894
40. Margaret – 647 179

41. Kabe – 646 495
42. Kukon – 632 734
43. Sir Mich – 626 625
44. Otsochodzi – 623 010
45. Duit – 615 811
46. ConKi – 609 679
47. Gibbs – 601 323
48. OLEK – 589 913
49. SB Maffija – 588 558
50. Trill Pem – 581 459

51. Qry – 576 192
52. chillwagon – 563 539
53. Wac Toja – 561 068
54. Gromee – 553 180
55. Wiatr – 551 620
56. Oskar83 – 543 489
57. Daria Zawiałow – 538 654
58. Emdi – 537 616
59. Sarius – 534 934
60. Nocny – 534 710

nastia

61. Michał Szczygieł – 530 739
62. Taconafide – 524 082
63. DNF – 523 723
64. Chivas – 504 369
65. Jan-Rapowanie – 499 979
66. BARANOVSKI – 497 758
67. HVSH – 491 187
68. Oki – 490 681
69. Kwiat Jabłoni – 487 758
70. DJ Kuba & Neitan – 485 709

71. Ardo – 474 515
72. @atutowy – 472 173
73. Maro Music – 471 518
74. Ronnie Ferrari – 470 426
75. PlanBe – 469 295
76. Major SPZ – 463 531
77. Beteo – 462 821
78. schafter – 446 477
79. Clarx – 438 301
80. Lady Pank – 434 500

81. Blacha – 433 876
82. Kartky – 432 534
83. Favst – 421 122
84. Kayah – 418 706
85. Czarny HiFi – 412 378
86. KęKę – 403 723
87. Viki Gabor – 397 344
88. Sokół – 394 814
89. Miyo – 382 686
90. BRT – 381 191

91. CatchUp – 379 660
92. C-BooL – 379 579
93. Solar – 378 688
94. Alberto – 375 152
95. Kaz Bałagane – 364 740
96. Kamil Bednarek – 362 374
97. Natalia Szroeder – 355 233
98. Urbanski – 349 347
99. Cleo – 345 650
100. The Returners – 339 896

(kursywą zostali zaznaczeni producenci muzyczni)

nastia

Total
1
Shares
☕ Postawisz nam kawusię?