Za nami kolejny miesiąc pełen mocnych muzycznych premier polskich producentów. Siłą rzeczy miały one spory wpływ na marcowe zestawienie rodzimego EDMu na Spotify. Mało kto jednak spodziewał się takich a nie innych przetasowań. Aliasy, które liczyły na podium, od tego podium się odbiły, zaś na tej chwilowej słabości – a także na przychylności algorytmów – zyskał ktoś inny, zupełnie niespodziewany na najwyższych pozycjach. Jak na rynku streamingowym radziły sobie poszczególne postaci w lutym? Sprawdzicie tutaj. A jak to wyglądało w ostatnich tygodniach? Czas się przekonać!
Zanim jednak zobaczymy, co dzieje się na naszym poletku, mamy jeszcze jedną ważną sprawę. Otóż w temacie rankingów Spotify postanowiliśmy wejść na jeszcze wyższy poziom. Tym samym od tego tygodnia, co poniedzialek, prezentować Wam będziemy ranking współczesnych wokalistów, raperów, zespołów i producentów z Polski bez podziału na gatunki. Tegotygodniowe zestawienie znajdziecie pod tym linkiem.
No ale dobrze, wróćmy do meritum.
Melo.Kids najmocniej w górę…
Omówienie zaczynamy od najwyższego awansu w zestawieniu – a ten przypadł w udziale duetowi Melo.Kids. Powód prosty do przewidzenia – collab z Fedde le Grandem. „In Love With You” w ciągu kilku tygodni zdążyło wykręcić ponad pół miliona streamów, a to musiało przełożyć się na wzrost względem ubiegłego miesiąca o aż 30 pozycji.
…a Indox najmocniej w dół
Z zamaskowanym duetem współpracował swego czasu Indox, autor największego spadku tego miesiąca. Nic dziwnego – wszak spod tego aliasu od dłuższego czasu nie wyszło nic nowego. Może się Kamilowi znudził ten cały EDM…
Poziom urus
Ale dobra, koniec tych złośliwości – przejdźmy na najwyższe pozycje, bo to tam dzieje się najwięcej. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na niesamowity wręcz wzrost poziomu topowej dziesiątki z miesiąca na miesiąc. Tym razem, aby wejść na 10. pozycję, Emdi musiał naprawdę mocno się napracować.
Podwyższenie poprzeczki spowodowało również wylot części artystów na nieco niższe pozycje. Takiej sytuacji doświadczyli w lutym C-BooL oraz Clarx, natomiast w marcu padło na tajemniczego twórcę o aliasów HVSH oraz na duet DJ Kuba & Neitan. Czy ich obecne liczby to szklany sufit? Przekonamy się w kolejnych miesiącach.
Gdybyśmy opublikowali ten ranking dzień później, to na miejscu 5. byłby nie Sikdope, a panowie z duetu Diviners. Dawid wygrał z Kamilami bowiem o zaledwie 74 unikalnych słuchaczy. Konkret.
„Ringtone” jednak nie taki głośny
Panowie Fafaq oraz DNF mogli chyba spodziewać się więcej po collabie z R3HAB’em. Ich długo wyczekiwany „Ringtone” – owszem – spisał się naprawdę solidnie, o czym świadczą spore wzrosty liczby słuchaczy u obydwóch polskich twórców. Mimo to jesteśmy zdania, że ten utwór mógł jednak spisać się trochę lepiej. Na szczęście sprawa nie jest zaprzepaszczona – utwór wciąż kręci bowiem nieliche wyniki na Spotify, co w powiązaniu z kolejnymi release’ami Dawida i Mateusza może przynieść naprawdę ciekawe efekty.
Król Artur na czarnym koniu
Najciekawiej zrobiło się jednak na podium. To właśnie tam, niczym Filip z konopi, wskoczył Guy Arthur. Szczerze powiedziawszy nie spodziewaliśmy się aż takiego sukcesu „Let Me Be The One”. Ostatecznie jednak w chwili pisania tego tekstu collab Polaka z Julianem Jordanem wykręcił ponad 1,5 miliona streamów, a licznik ani myśli się zatrzymać.
Na baczności musi się mieć Pham – bowiem jego pozycja wicelidera po raz kolejny może być w najbliższych dniach zagrożona. Z kolei spokojny o swój „stołek” może być Skytech – w jego sytuacji raczej nie spodziewamy się gwałtownych zawirowań. Przynajmniej w przeciągu najbliższego miesiąca.
Korzystając z okazji, przypominamy o naszej playliscie o nazwie Made In Poland. To właśnie na niej co piątek znajdziecie najświeższe nowości z polskiej sceny EDM. Warto sprawdzać!
Poniżej natomiast znajdziecie pełny ranking najchętniej słuchanych w ostatnich 28 dniach na Spotify polskich producentów.
Polscy producenci z największą miesięczną liczbą słuchaczy w Spotify
dane na 18 marca 2021
1) Skytech ? 1 369 347 unikalnych słuchaczy (b/z)
2) Pham ? 1 071 783 (b/z)
3) Guy Arthur ? 1 027 541 (+27)
4) Fafaq ? 988 101 (b/z)
5) Sikdope ? 728 234 (-2)
6) Diviners ? 728 160 (+1)
7) ConKi ? 607 475 (-2)
8) Gromee ? 551 970 (-2)
9) DNF ? 544 992 (+8)
10) Emdi ? 543 730 (b/z)
11) HVSH ? 481 515 (-2)
12) DJ Kuba & Neitan ? 479 098 (-4)
13) Maro Music – 477 872 (-1)
14) Ardo ? 464 149 (b/z)
15) Clarx ? 439 130 (-4)
16) BRT – 388 211 (+3)
17) C-BooL ? 380 265 (-4)
18) catz n dogz ? 281 550 (-2)
19) Dirty Rush & Gregor Es ? 272 646 (-4)
20) SI US PLAU ? 267 958 (+2)
21) Tom Swoon ? 260 994 (-1)
22) Melo.Kids ? 239 585 (+30)
23) Bounce Inc. ? 233 414 (-2)
24) Komodo ? 233 360 (b/z)
25) Da Vosk Docta ? 227 168 (+2)
26) I.GOT.U ? 214 059 (-8)
27) Audiosoulz ? 212 573 (-4)
28) P.A.F.F. ? 207 853 (+6)
29) MaxRiven ? 195 986 (-1)
30) Blinders ? 195 744 (-1)
31) DJ Frodo ? 191 710 (+4)
32) Robert S – 186 231 (-7)
33) Sokos ? 184 409 (-7)
34) Goodkins – 171 320 (+8)
35) 3rd Prototype ? 155 868 (-3)
36) Milkwish ? 152 881 (-3)
37) Kalwi & Remi – 138 043 (-1)
38) DJ Combo ? 114 542 (+2)
39) Daav One ? 108 833 (+2)
40) Xilent ? 107 347 (-1)
41) MidX – 106 347 (-3)
42) Robbie Seed ? 104 210 (-5)
43) VTSS ? 103 018 (+7)
44) Foothills ? 98 869 (b/z)
45) NoizBasses ? 90 275 (-14)
46) Arctic Moon ? 90 161 (-3)
47) ?STRAL ? 81 044 (-1)
48) Regain ? 80 302 (+1)
49) Enjoii ? 79 758 (-4)
50) Hazel ? 77 380 (-2)
51) TWISTERZ ? 76 392 (+3)
52) KVMO ? 72 005 (-5)
53) Indecent Noise ? 57 918 (-2)
54) Funky Beatz – 56 500
55) KABO – 54 421
56) Maywave ? 54 011 (+20)
57) MYSTXRIVL ? 53 065 (-4)
58) MBrother ? 51 481 (-1)
59) I:gor ? 46 811 (b/z)
60) Brave ? 45 215 (-5)
61) Matthew Hill ? 43 838 (+1)
62) Nitrous Oxide ? 43 734 (-4)
63) Robert M – 42 362 (+1)
64) A.R.D.I. ? 41 799 (-4)
65) Majlo ? 41 357 (-5)
66) Wet Fingers – 39 631 (-1)
67) LOUD ABOUT US ? 39 341 (-4)
68) AFTR SUN ? 37 981 (-2)
69) Patrick Moreno ? 37 666 (-8)
70) Loui & Scibi – 36 371 (-2)
71) Mario Ayuda ? 29 609 (b/z)
72) 9Lives ? 29 047 (+7)
73) Loui PL ? 25 877 (+1)
74) TAITO ? 25 676 (+1)
75) Matt Bukovski ? 25 566 (+3)
76) Simon O?Shine ? 25 528 (-7)
77) Pjonax ? 25 453
78) OVSKY ? 24 843 (-1)
79) Skytone ? 24 314 (-6)
80) NOT.ME – 23 953 (-24)
81) Podhajski – 23 072
82) Sodality ? 22 096 (-10)
83) Bueno Clinic ? 20 591 (-3)
84) Tattone – 20 368
85) Tim Heart ? 19 734 (b/z)
86) PAR? ? 19 628 (+9)
87) Vnalogic ? 19 208 (-4)
88) Coorby – 18 994 (-1)
89) Naski ? 18 750
90) WKB ? 17 200 (-1)
91) Caster ? 17 048 (-5)
92) Bielu – 16 956 (+5)
93) Callson – 16 903 (+5)
94) Eric Senn ? 16 579 (-6)
95) Max Farenthide ? 16 376 (-5)
96) Martino – 15 907
97) Pysh ? 15 371
98) MANDEE ? 15 182 (-6)
99) TheWolf ? 14 786 (-17)
100) Indox ? 14 361 (-33)
