Przełom roku to zawsze dobry moment na podsumowania. Tych w różnych kategoriach było już naprawdę sporo, i na pewno jeszcze trochę w najbliższych dniach się pojawi. Niemała część z nich będzie dotyczyć Spotify, co nie powinno dziwić – wszak to największa platforma z legalną muzyką na świecie. “Zielona aplikacja” cieszy się dużą popularnością także w naszym kraju, co widzimy chociażby po coraz wyższej liczbie odtworzeń, które dany utwór musi osiągnąć w ciągu doby, aby być najchętniej słuchanym. Dużo mówi także statystyka wszechczasów, która w polskim (i niekoniecznie polskojęzycznym) wykonaniu wygląda coraz okazalej. Zgodnie z zapowiedzią z końcówki września, po kwartale wracamy do tego tematu i mamy dla Was raport zamknięcia 2023 roku na polskim Spotify.
Pierwsze 100 milionów coraz bliżej
Kwartał temu pisaliśmy o coraz bardziej zbliżającym się pierwszym polskojęzycznym utworze z 100 milionami streamów na Spotify. Osiągnięcie to nadal nie zostało uzyskane, ale może to być kwestia najbliższych tygodni. To, co znamy na tę chwilę, to utwór który dostąpi tego zaszczytu. A jest nim “California“, którą w 2018 roku wydał White 2115. Pod koniec września kawałek ten miał niecałe 92 miliony streamów, teraz z kolei licznik pokazuje 96 milionów.
Następny w polskojęzycznym zestawieniu jest “Kiss cam (podryw roku)“, czyli jedyny tak udany jak dotąd szturm na radiowe playlisty rapera o ksywie Mata. Obecnie numer ten ma niecałe 94 miliony streamów oraz trend niepozwalający na przegonienie “Californii” w najbliższej przyszłości.
Czołową trójkę zamyka Guzior i jego “BLUEBERRY“, które obecnie jest najchętniej słuchanym polskojęzycznym utworem na Spotify mającym więcej niż rok. W tym przypadku kwestią dni będzie przekroczenie pułapu 80 milionów streamów.
Najmłodszy rocznik w czołowej dziesiątce to 2021. Z tamtego sezonu mamy aż trzy utwory – najwyżej z nich uplasowany to “Disney” od Kizo, który wykręcił niecałe 74 miliony streamów. Za to najmłodszy z nich znalazł się na miejscu 8. – to “Duże oczy” od Smolastego.
Poniżej znajdziecie aktualne zestawienie 10 najchętniej słuchanych polskojęzycznych utworów na Spotify.
Lp. | Utwór | Artysta | Liczba odtworzeń |
---|---|---|---|
1. | California | White 2115 | 96 048 228 |
2. | Kiss cam (podryw roku) | Mata | 93 608 399 |
3. | BLUEBERRY | Guzior, Favst | 79 655 603 |
4. | Disney | Kizo | 73 662 302 |
5. | Szafir | Mata | 73 404 764 |
6. | Impreza | Sobel | 71 958 147 |
7. | FALA | Guzior, Oskar83 | 71 094 743 |
8. | Duże oczy | Smolasty, Pedro, francis, Tribbs | 70 475 636 |
9. | I Ciebie też, bardzo | Męskie Granie Orkiestra 2021 | 68 983 224 |
10. | BUBBLETEA | Quebonafide, Daria Zawiałow | 68 326 071 |
Dokładka do podium
A gdybyśmy tak olali barierę językową i uznali wszystkie utwory polskich artystów? Tutaj – tak jak w poprzednim naszym odczycie – jest ciekawie. Szczególnie, że doszło do bardzo istotnego uzupełnienia. Pod koniec września umknął nam utwór “Royalty”, w którym udział wziął Maestro Chives, polski producent i skrzypek. Utwór ten wykręcił jak dotąd ponad 235 milionów streamów, co plasuje go na miejscu drugim w naszym zestawieniu.
Miejsce na szczycie w dalszym ciągu bez zmian – zajmuje je TWISTED i jego “Worth Nothing“. Na najniższym stopniu podium zaś ustępujący miejsca “Royalty” kawałek “Rise Up“, który w 2020 roku wylansowali VINAI oraz VAMERO. Interesująca jest także bariera 100 milionów streamów, którą z polskiego poletka już wkrótce przekroczą nie tylko Mata i White 2115. Bardzo blisko tego osiągnięcia jest wszak kets4eki, który w ostatnich trzech miesiącach wykręcił na utworze “hands up!” około 30 milionów odtworzeń. Obecnie licznik pokazuje niecałe 99 milionów odtworzeń. Dziewięć cyfr jest więc już tylko kwestią dni, może tygodni.
Topowa dycha polskich utworów na Spotify na starcie 2024 roku wygląda następująco:
Lp. | Utwór | Artysta | Liczba odtworzeń |
---|---|---|---|
1 | WORTH NOTHING | TWISTED | 267 352 646 |
2 | Royalty | Egzod, Maestro Chives, Neoni | 235 727 051 |
3 | Rise Up | VINAI, VAMERO | 225 686 086 |
4 | Movements | Pham | 139 413 176 |
5 | Hands up! | kets4eki | 98 794 740 |
6 | California | White 2115 | 96 048 228 |
7 | Kiss cam (podryw roku) | Mata | 93 608 399 |
8 | BLUEBERRY | Guzior, Favst | 79 655 603 |
9 | Disney | Kizo | 73 662 302 |
10 | Szafir | Mata | 73 404 764 |
Na ten moment pułap 50 milionów streamów osiągnęły 53 utwory. Największy wkład w to grono mają sanah Mata – w sumie takich kawałków mają po sześć. Aby piosenka mogła wejść do grona TOP50, musi osiągnąć ponad 51,5 miliona streamów, czyli tyle, ile ma zamykające stawkę. “Poza kontrolą” od Tymka. Ta sztuka na razie nie udała się jeszcze żadnemu singlowi z 2023 roku. Najbliżej jest Zeamsone i jego “5 INFLUENCEREK” – obecnie miejsce 69. i niecałe 44 miliony streamów.
Poniżej znajdziecie miejsca od 11. do 50. aktualnego rankingu najpopularniejszych polskich utworów na Spotify.
Lp. | Utwór | Artysta | Liczba odtworzeń |
---|---|---|---|
11 | Impreza | Sobel | 71 958 147 |
12 | FALA | Guzior, Oskar83 | 71 094 743 |
13 | Duże oczy | Smolasty, Pedro, francis, Tribbs | 70 475 636 |
14 | I Ciebie też, bardzo | Męskie Granie Orkiestra 2021 | 68 983 224 |
15 | BUBBLETEA | Quebonafide, Daria Zawiałow | 68 326 071 |
16 | Język ciała | Tymek, Big Scythe | 68 071 586 |
17 | Billy Kid | ReTo, Kubi Producent | 67 790 634 |
18 | Gdzie jest biały węgorz? (Zejście) | Cypis | 66 886 620 |
19 | Schodki | Mata | 64 031 478 |
20 | Ale jazz! | sanah, Vito Bambino | 62 371 555 |
21 | Szmata | Mata | 62 158 694 |
22 | Like Wooh Wooh | Rnbstylerz | 61 817 984 |
23 | Małomiasteczkowy | Dawid Podsiadło | 61 793 839 |
24 | Złote Tarasy | Mr. Polska | 59 695 932 |
25 | Fiołkowe pole | Sobel | 58 903 741 |
26 | Lawenda | SB Maffija | 58 718 548 |
27 | Ona by tak chciała | Ronnie Ferrari | 57 810 652 |
28 | Piękny świat | Gibbs, Kiełas | 57 790 693 |
29 | Ostatnia nadzieja | sanah, Dawid Podsiadło | 57 459 324 |
30 | Bestia | Young Igi | 56 861 749 |
31 | Rainman | Tymek, Tede, Trill Pem | 56 629 745 |
32 | RiRi | White 2115 | 56 439 114 |
33 | hot coffee | Schafter | 56 198 189 |
34 | Mogę dziś umierać | White 2115 | 55 850 672 |
35 | Patoreakcja | Mata | 55 334 917 |
36 | Początek | Męskie Granie Orkiestra 2018 | 55 105 313 |
37 | Bandyta | Sobel | 55 062 026 |
38 | Tamagotchi | Taconafide | 54 925 068 |
39 | Ground Zero | PRO8L3M | 54 920 105 |
40 | Papuga | Mata, Quebonafide, Malik Montana | 54 714 147 |
41 | Whistle | Laidback Luke, Tribbs | 54 689 866 |
42 | Testarossa | Wiatr, Sobel, be vis | 54 563 112 |
43 | Jetlag | Malik Montana | 53 739 283 |
44 | Szampan | sanah | 53 402 943 |
45 | GOMBAO 33 | Mata | 53 218 531 |
46 | W piątki leżę w wannie | Taco Hemingway, Dawid Podsiadło | 52 589 033 |
47 | Cześć, jak się masz? | Sobel, sanah | 52 240 805 |
48 | Grill u Gawrona | Białas | 52 087 492 |
49 | Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach (na zawsze) | Bedoes 2115, Lanek | 51 995 311 |
50 | Poza kontrolą | Tymek | 51 565 750 |
Kolejny update będzie dostępny na łamach Shining Beats na początku kwietnia. Za to już w najbliższych dniach zaprezentujemy Wam update rankingu najpopularniejszych polskich artystów na Spotify. Będziecie mogli go szukać pod tym linkiem.
foto: @duchnowskifotografia