Powoli zbliżamy się do końca 2021 roku. Ostatnie miesiące stały pod znakiem niesamowitego wzrostu znaczenia portali streamingowych w percepcji muzyki przez słuchaczy. Nie przesadzimy z pewnością, jeśli powiemy, że dobitnie widać to po wynikach polskich producentów tanecznej elektroniki. Objawia się to nie tylko w liczbie “milionerów”, ale także w wysokości progu wejścia do najchętniej słuchanej setki. Na podsumowania tego roku przyjdzie zapewne jeszcze czas – w tym momencie jednak sprawdźmy, co działo się w polskim EDMowym Spotify w ostatnich tygodniach.
Dużo dużych awansów
Zacznijmy od największego awansu – tym osiągnięciem w listopadowym rankingu może poszczycić się LOUD ABOUT US. Wydany nakładem labelu Bass House Music kawałek “Feel That” zgromadził już niemal 200 tysięcy streamów. Zgromadzona w ten sposób liczba słuchaczy pozwoliła na awans aż o 31 pozycji.
Spory wzrost zanotował także MANDEE, którego muzykę w ostatnich tygodniach bardzo często możemy usłyszeć w radiu. Jego remiks utworu wokalistki o pseudonimie bryska w dalszym ciągu radzi sobie kapitalnie tak w airplayu, jak i na Spotify. To drugie źródło przybrało na sile – co pozwoliło na przekroczenie pułapu 300 tysięcy słuchaczy, a także awans aż o 22 miejsca względem październikowego podsumowania.
Efekt EMDIego wciąż działa
Czymże były ranking polskiego EDMu na Spotify bez tzw. “efektu EMDIego”? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. W każdym razie – na fali ponownie jest SPLT. Panowie wydali wspólnie już dwa utwory. O pierwszym z nich wspominaliśmy już kilka miesięcy temu, przy pierwszym dużym wzroście Mistrza Polski DJów. Ostatnio jednak ukazał się kolejny ich singiel, zatytułowany “Down”.
Kawałek został wydany nakładem wytwórni Hot Vibes Records, która – co nieraz już wykazywaliśmy – ma spore możliwości pod względem popularyzacji muzyki na Spotify. Szybkie wykręcenie ponad 200 tysięcy streamów oraz – w efekcie – awans SPLT o 24 miejsca względem października nie powinny więc dziwić.
Od vixy do UK bassu
Najwyżej uplasowanym w tym miesiącu debiutantem jest Shahay. Polski twórca, znany w vixiarskim uniwersum jako Julas, coraz chętniej spogląda w stronę klimatów UK bass i bassline. I wychodzi mu to naprawdę dobrze – a świadczy o tym wydany całkiem niedawno collab z uznanym na amerykańskiej scenie producentem o pseudonimie Wax Motif. Ich “Come Again” ma już na Spotify ponad `100 tysięcy streamów – a mowa tu o klimatach nie do końca przyjaznych streamingom, więc tym bardziej szacun.
A co tam na czele?
Różnica między będącym na szczycie Tribbsem a grupą pościgową (ze Skytechem na czele) urosła już do ponad 600 tysięcy słuchaczy. Tendencja jest wzrostowa, więc do końca tego roku pod tym względem dużych niespodzianek raczej nie ma co się spodziewać. Chociaż… nigdy nic nie wiadomo 😉
Z najlepszej dziesiątki ewakuował się C-BooL, a na jego miejscu ponownie zjawił się duet Diviners. Z kolei swój marsz do miliona kontynuuje w dalszym ciągu BRT. Ostatni miesiąc przyniósł awans o 2 miejsca, dzięki czemu podopieczny ConKi’ego jest już na pozycji numer 7.
Listopadowy ranking jest ostatnim, który zalicza się do wyników tegorocznego Polish DJs Chart. Gwoli przypomnienia – od tego roku, oprócz głosów fanów, artyści będą otrzymywać także punkty wynikające z ich formy na Spotify od stycznia aż do teraz. Więcej informacji na ten temat znajdziecie pod tym linkiem.
Poniżej znajdziecie pełne i najświeższe zestawienie 100 najchętniej słuchanych polskich producentów elektronicznej muzyki tanecznej na Spotify.
Polscy producenci tanecznej elektroniki z największą miesięczną liczbą słuchaczy w Spotify
dane na 19 listopada 2021
1) Tribbs – 2 100 989 unikalnych słuchaczy (b/z)
2) Skytech – 1 491 254 (b/z)
3) Emdi – 1 281 634 (b/z)
4) ConKi – 1 143 988 (b/z)
5) Pham – 1 003 346 (b/z)
6) Fafaq – 844 852 (b/z)
7) BRT – 766 280 (+2)
8) Sikdope – 653 341 (b/z)
9) Gromee – 628 146 (-2)
10) Diviners – 569 514 (+1)
11) C-BooL – 556 280 (-1)
12) DJ Kuba & Neitan – 544 879 (+2)
13) Clarx – 437 273 (+3)
14) HVSH – 407 953 (+2)
15) DNF – 407 839 (b/z)
16) SI US PLAU – 395 754 (-3)
17) RSN – 383 039 (+6)
18) Maro Music – 382 113 (-1)
19) catz n dogz – 345 835 (-1)
20) Funky Beatz – 323 854 (+11)
21) MidX – 318 189 (-2)
22) Bounce Inc. – 314 582 (+2)
23) MANDEE – 303 826 (+22)
24) Komodo – 297 227 (-3)
25) Robert S – 261 925 (-5)
26) MaxRiven – 234 316 (+2)
27) Da Vosk Docta – 232 048 (-1)
28) Sokos – 220 457 (+11)
29) Dirty Rush & Gregor Es – 219 880 (-2)
30) All That MTRS – 218 956 (-5)
31) Tom Swoon – 209 486 (-1)
32) Kalwi & Remi – 209 639 (b/z)
33) P.A.F.F. – 203 550 (b/z)
34) Melo.Kids – 201 955 (-12)
35) Audiosoulz – 192 050 (-6)
36) 3rd Prototype – 180 420 (-1)
37) Ardo – 179 858 (+7)
38) Goodkins – 175 494 (+2)
39) Guy Arthur – 174 465 (-5)
40) SPLT – 172 446 (+24)
41) Robbie Seed – 170 972 (-3)
42) Martin Vide – 170 668 (+4)
43) I.GOT.U – 154 848 (-1)
44) Shyia – 149 289 (-8)
45) NoizBasses – 144 232 (-4)
46) Milkwish – 137 618 (+1)
47) Blinders – 136 812 (+2)
48) MarchY – 131 279 (b/z)
49) Enjoii – 129 806 (+3)
50) Daav One – 127 988 (+1)
51) LOUD ABOUT US – 116 635 (+31)
52) Bielu – 109 780 (+1)
53) Callson – 109 752 (+1)
54) DJ Combo – 104 719 (+1)
55) ÆSTRAL – 102 453 (+1)
56) MBrother – 101 145 (+1)
57) Caster – 99 796 (+5)
58) Xilent – 89 829 (+1)
59) Regain – 88 028 (-1)
60) Arctic Moon – 86 430 (b/z)
61) DBL – 83 686 (-11)
62) Hazel – 77 512 (+4)
63) Foothills – 76 185 (+2)
64) Brave – 68 240 (-1)
65) Justy – 65 511 (-28)
66) VTSS – 65 320 (+2)
67) Shahay – 65 131
68) MYSTXRIVL – 59 090 (+1)
69) Indecent Noise – 57 130 (+4)
70) KVMO – 56 130 (b/z)
71) TWISTERZ – 53 569 (-10)
72) Embedz – 52 377 (-29)
73) Matt Bukovski – 50 562 (+10)
74) DJ Angelo – 50 231
75) Jake Alva – 49 073
76) NØRBY – 48 699
77) I:gor – 48 621 (-3)
78) Majlo – 47 115 (-3)
79) Nitrous Oxide – 46 815 (-12)
80) Loui PL – 44 768 (-1)
81) Robert M – 43 395 (-4)
82) Naski – 43 362 (-6)
83) Matthew Hill – 41 384 (-3)
84) OVSKY – 39 680 (+5)
85) A.R.D.I. – 36 044 (-4)
86) Faraon – 35 898 (-2)
87) Simon O’Shine – 34 036 (+13)
88) Loui & Scibi – 33 920 (-2)
89) TAITO – 33 535 (-1)
90) David Tango – 33 125 (+7)
91) DJ Killer – 32 537 (+7)
92) Wet Fingers – 29 893 (b/z)
93) 9Lives – 29 761 (-21)
94) MYLØ – 28 318 (-9)
95) Mario Ayuda – 27 438 (-5)
96) Patrick Moreno – 26 267 (-9)
97) Indecorum – 24 188 (-2)
98) Tim Heart – 23 417 (-2)
99) AFTR SUN – 23 077 (-8)
100) Podhajski – 21 060 (-1)
foto: Shoxi Studio