Kwiecień, plecień, bo przeplata… Czy to powiedzenie ma przełożenie na EDMowy ranking Spotify?

Czas na kwietniowe podsumowanie najchętniej słuchanych polskich producentów EDM na Spotify. Zmian nie brakuje!

nastia

Gdybyśmy mieli porównać najnowszy EDMowy ranking polskiego Spotify do tego, który opublikowaliśmy w sierpniu ubiegłego roku, to zobaczylibyśmy sporo różnic. Głównie objawiałyby się one w składzie najmocniejszej dziesiątki, ale uwadze umknąć nie mogłaby coraz wyższa bariera wejścia do TOP10. To tylko sprawia, że emocje stają się coraz większe, a pojawienie się na wysokiej pozycji znaczy coraz więcej. No ale kto te najwyższe pozycje zajął tym razem? Czas to sprawdzić!

Na szczycie bez zmian

Zacznijmy od najmocniejszych postaci – tej grupie niezmiennie przewodzi Skytech. Przez jakiś czas wydawało się, że w pewnym momencie jego miejsce zajmie Fafaq, jednakże para uzyskana dzięki ponownemu wydaniu “Ringtone” (już pod inną nazwą) nie dało aż tak wiele. Tak czy tak, Mateuszowi i DNFowi collab z R3HAB’em dał odpowiednio 2. i 4. miejsce w naszym rankingu. Szacun!

nastia

Dawidowi w uzyskaniu miejsca tuż za pudłem pomogło również wydanie drugiego już utworu w wytwórni Chapter Eight. “Take Me High” co prawda nie wykręciło takich wyników, jak “Sorry I Missed Your Call” czy “Blue”, ale 200 tysięcy odsłon to wciąż solidna liczba!

nastia

Dwa czarne konie się spotkały

Z topowej dziesiątki wyleciał za to Guy Arthur. Jego mocna pozycja sprzed miesiąca spowodowana była naprawdę konkretnym weekendem otwarcia jego collabu z Julianem Jordanem. Niestety, w rankingu liczą się unikalni słuchacze z ostatnich 28 dni, więc siłą rzeczy te osiągnięcia przestały być obowiązujące w aktualnym parametrze “monthly listeners”. Niemniej, warszawski producent wciąż jest na naprawdę wysokim miejscu!

Przed chwilą było o czarnym koniu tygodnia ubiegłego, no to teraz czas na zaskakujący włam na wysokie pozycje z ostatnich dni. Za tym fenomenem stoi Patryk Szyjka, znany w środowisku jako Shyia. Dotychczas jego głównym polem manewru była DJka, ale w ostatnich miesiącach się to zmieniło. Pod koniec 2020 roku młody chłopak wydał jeden z pierwszych bardziej nośnych swoich utworów, natomiast w ostatnim miesiącu premierę miały aż trzy nowe tracki. Dwa z nich (które notabene odpowiadają w głównej mierze za sukces osiemnastolatka) to slapowe covery utworów OneRepublic i Rihanny. Nie każdy musi być fanem takiego sposobu działania, jednakże trzeba oddać królowi, co królewskie – mianowicie skuteczność. W miesiąc z 500 słuchaczy zrobiło się aż 500… tysięcy słuchaczy. Brawo Patryk!

Interesujące awanse

Dobre wejście na wysokie pozycje zalicza także Tribbs. O nim mogliście co nieco przeczytać w ubiegły weekend – a to za sprawą collabu z samym… Laidback Luke’iem. Nie każdemu przypada w udziale zaszczyt współpracowania z – co by nie mówić – legendą sceny, więc tym bardziej chapeau bas! Szczególnie, że nowa wersja radiowego utworu “Whistle” wykręciła nie byle jakie wyniki, które przełożyły się też na wysoką pozycję w naszym rankingu.

Wcześniej było o DNFie, ale nie tylko on – jeśli chodzi o stajnię FRKNTN – ma się czym chwalić. W tym gronie dobrze radzą sobie również I.GOT.U i… TWISTERZ. Ten drugi alias dotychczas raczej nas nie przyzwyczajał do potężnych wyników na Spotify. Ten stan rzeczy uległ jednak zmianie po collabie z dobrze już Wam znaną z tych rankingów postacią, jaką jest Emdi. Nowa wersja “Cry For You” wykręciła ponad 300 tysięcy odsłon – i ten fakt przełożył się na awans aż o 15 pozycji względem miesiąca ubiegłego. Brawo panowie!

Progres

Zanim przedstawimy Wam pełne TOP100, zostaje jeszcze jedna istotna kwestia. Otóż z miesiąca na miesiąc rośnie próg wejścia nie tylko do TOP10, ale również do najchętniej słuchanej setki. W na ten moment, aby pojawić się w tym zestawieniu, trzeba odnotować około 15 tysięcy unikalnych miesięcznych słuchaczy na Spotify – podczas gdy jeszcze niedawno próg ten wynosił 10 tysięcy. Innymi słowy – dzieje się!

nastia

nastia

A jaki był pełny obraz ubiegłego miesiąca? Czas sprawdzić – przed Wami pełny kształt rankingu najchętniej słuchanych twórców muzyki elektronicznej z Polski na Spotify!

Polscy producenci z największą miesięczną liczbą słuchaczy w Spotify

dane na 16 kwietnia 2021

1) Skytech – 1 450 715 unikalnych słuchaczy (b/z)
2) Fafaq – 1 313 460 (+2)
3) Pham – 1 042 147 (-1)
4) DNF – 984 387 (+5)
5) Diviners – 766 994 (+1)
6) ConKi – 746 579 (+1)
7) Sikdope – 740 361 (-2)
8) Emdi – 600 784 (+2)
9) Gromee – 548 773 (-1)
10) HVSH – 545 621 (+1)

11) Maro Music – 526 391 (+2)
12) Guy Arthur – 513 869 (-9)
13) Shyia – 484 451
14) DJ Kuba & Neitan – 454 417 (-2)
15) Clarx – 432 152 (b/z)
16) Ardo – 408 179 (-2)
17) BRT – 402 186 (-1)
18) C-BooL – 370 053 (-1)
19) Melo.Kids – 331 052 (+3)
20) catz n dogz – 322 096 (-2)

21) Goodkins – 283 902 (+13)
22) MidX – 276 048 (+19)
23) Dirty Rush & Gregor Es – 270 782 (-4)
24) Robert S – 251 453 (+8)
25) Tom Swoon – 250 171 (-4)
26) Bounce Inc. – 232 262 (-3)
27) Komodo – 230 011 (-3)
28) Audiosoulz – 224 212 (-1)
29) Da Vosk Docta – 220 404 (-4)
30) SI US PLAU – 206 828 (-10)

31) I.GOT.U – 199 461 (-5)
32) Tribbs – 199 040
33) P.A.F.F. – 196 353 (-5)
34) MaxRiven – 193 673 (-5)
35) Blinders – 187 082 (-5)
36) TWISTERZ – 184 008 (+15)
37) Funky Beatz – 175 512 (+17)
38) Martin Vide – 173 925
39) Sokos – 173 191 (-6)
40) Milkwish – 159 151 (-4)

nastia

41) 3rd Prototype – 150 711 (-6)
42) Kalwi & Remi – 132 439 (-5)
43) DJ Combo – 129 518 (-5)
44) Daav One – 125 771 (-5)
45) Xilent – 103 159 (-5)
46) VTSS – 98 010 (-3)
47) ÆSTRAL – 95 789 (b/z)
48) Foothills – 92 820 (-4)
49) Robbie Seed – 92 546 (-7)
50) Arctic Moon – 89 699 (-4)

51) KABO – 88 360 (+4)
52) Enjoii – 85 476 (-3)
53) NoizBasses – 81 786 (-8)
54) Regain – 74 025 (-6)
55) Hazel – 72 082 (-5)
56) KVMO – 69 739 (-4)
57) A.R.D.I. – 58 693 (+7)
58) Nitrous Oxide – 55 320 (+4)
59) MKL – 54 903
60) MYSTXRIVL – 53 176 (-3)

61) Indecent Noise – 52 342 (-8)
62) MBrother – 52 163 (-4)
63) Loui PL – 49 594 (+10)
64) LOUD ABOUT US – 47 591 (+3)
65) I:gor – 46 904 (-6)
66) Matthew Hill – 46 804 (-5)
67) MarchY – 45 043
68) Brave – 44 861 (-8)
69) Robert M – 42 030 (-6)
70) Maywave – 41 884 (-14)

71) Majlo – 41 831 (-6)
72) Loui & Scibi – 36 780 (-2)
73) Patrick Moreno – 31 689 (-4)
74) Mario Ayuda – 28 420 (-3)
75) 9Lives – 28 223 (-3)
76) AFTR SUN – 27 863 (-8)
77) TAITO – 26 018 (-3)
78) Pjonax – 25 123 (-1)
79) Podhajski – 24 396 (+2)
80) Matt Bukovski – 24 207 (-5)

81) Skytone – 23 427 (-2)
82) Tattone – 21 877 (+2)
83) OVSKY – 21 708 (-5)
84) Tim Heart – 21 615 (+1)
85) Simon O’Shine – 21 579 (-9)
86) Coorby – 20 144 (+2)
87) Bueno Clinic – 20 131 (-4)
88) Caster – 20 040 (+3)
89) Sodality – 19 920 (-7)
90) Vnalogic – 19 072 (-3)

91) Wet Fingers – 17 742 (-25)
92) Eric Senn – 17 513 (+2)
93) Bielu – 17 301 (-1)
94) Callson – 17 278 (-1)
95) Waveshock – 17 040
96) Max Farenthide – 16 580 (-1)
97) Math Sunshine – 16 554
98) WKB – 16 507 (-8)
99) NOT.ME – 15 862 (-19)
100) Indecorum – 15 180

nastia

Total
14
Shares
☕ Postawisz nam kawusię?