Dwa miliony słuchaczy i ktoś nowy w TOP10. Oto październikowy ranking polskiego EDMu na Spotify

Dawno takiej sytuacji nie było – 7 najchętniej słuchanych polskich twórców EDM na Spotify pozostała na pozycjach sprzed miesiąca.

nastia

Wielu spodziewało się, że już w październiku na powrót zostaną zamknięte kluby. Na szczęście sytuacja na ten moment nie należy do najgorszych, dzięki czemu DJe i producenci mogą czerpać dochody właśnie z występów. Sytuacja ta może się jednak zmienić – i tu do gry wchodzi dodatkowe źródło zarobków, jakim mogą być wpływy z portali streamingowych. Nieraz już wspominaliśmy na naszych łamach, że kwestia rozliczeń Spotify z publisherami jest mocno dyskusyjna, i jest to jak najbardziej prawda. Niemniej jednak nie brakuje na naszej scenie twórców, którzy dzięki swoim wysokim wynikom potrafią radzić sobie w cięższych czasach nienajgorzej.

Czemu we wstępie podjęliśmy temat pieniędzy? Ano dlatego, że – patrząc na poprzednich kilkanaście podsumowań polskiego EDMu na Spotify – poziom na najwyższych pozycjach rośnie właściwie z każdym miesiącem. Podobnie jest też na niższych miejscach, a to wskazuje na jeszcze większą liczbę słuchaczy, którzy (choć to zależy od szczegółów kontraktowych) przynoszą za sobą jakieś dochody. Aby wejść do Top100, trzeba mieć ponad dwukrotnie więcej słuchaczy niż jeszcze rok temu. Innymi słowy – polscy twórcy zrozumieli, że w streamingach jakiś pieniądz uciułać można, i stąd coraz większe skupienie się na portalach typu Spotify.

nastia

Skoro o coraz wyższym poziomie – sprawdźmy, jak ta sytuacja wygląda w październiku 2021 roku.

nastia

Dawno tak nie było, jak teraz

Zaczynamy od tego, co na szczycie – a tam paradoksalnie niewiele zmian. Najchętniej słuchana siódemka pozostała w tej samej kolejności, co we wrześniu. Na czele Tribbs, który niedawno przebił barierę 2 milionów słuchaczy, a za nim Skytech i EMDI. Tuż pod podium ConKi, zaś pozycję numer 5 dzierży Pham, który spadł pod poprzeczkę jednego miliona słuchaczy.

Z Top10 wyleciał duet Diviners, zaś na ich miejsce wskoczył dobry ziomek ConKi’ego – BRT, który często wydaje w gwarantującym duże liczby Hot Vibes Records, a collaby z EMDIm także dały niemałego boosta.

Kolejny awans zanotowali panowie z SI US PLAU. Miejsce 13. to ich najwyższy wynik w rankingu polskiego EDMu na Spotify – wszystko oczywiście za sprawą utworu “Toxic”, który w międzyczasie przebił barierę miliona streamów. Cieszy to tym bardziej, że cały dochód z tego tracka trafi do Fundacji Tima Berglinga – więcej o tej akcji przeczytacie tutaj.

Efekt “Invisible Dress” zaczyna powoli słabnąć – i dobitnie widać to w przypadku Maro Music, którego statystyki zaczynają dość mocno (acz nie gwałtownie) spadać. Osunięcie się o 6 pozycji w dół nie powinno jednak Marka martwić – wszak jego sukces na polskiej scenie opiera się na zupełnie innych filarach.

Potężnych awansów nie brakło

Duże awanse zanotowali z kolei Justy i Embedz. Wzrosty odpowiednio o 22 i 20 pozycji panowie mogą zawdzięczać wydanemu nakładem Chapter Eight collabowi z DNFem. Już wkrótce ich “Make You Mine” przebije barierę 500 tysięcy streamów, a to też nie jest byle co!

nastia

nastia

Dobrze radzi sobie także Robbie Seed, który ma na swoim koncie największy – bo aż o 27 pozycji – awans w naszym najnowszym zestawieniu. Jedno z najnowszych odkryć polskiej sceny trance, z którym kilka miesięcy temu przeprowadziliśmy wywiad, po raz kolejny wydał collab z Andrew Rayelem. O reprezentacie Mołdawii zatwardziali trancemaniacy mogą wiele mówić, ale jedno muszą mu oddać – popularność wśród słuchaczy. I niech świadczy to o ponad 300 tysięcy streamów, które widnieją przy utworze “Blue Roses”.

Tak wysoko jak teraz Caster nie był jeszcze nigdy dotąd. Młody producent zanotował względem września wzrost aż o 19 pozycji. Głównym powodem takiego awansu jest wydany w Monstercat (mamy w tym labelu więc kolejnego Polaka!) collab ze szwedzkim producentem o pseudonimie F.O.O.L. I niech Was wydana niedawno dubstepowa EPka w labelu Subsidia nie zmyli – “INERTIA” jest mrugnięciem okiem w stronę fanów electro, a takich klimatów ze strony Pawła się nie spodziewaliśmy!

W październiku z jednej strony mieliśmy marazm w czołówce, ale z drugiej strony – niemałe przetasowania w głębi stawki. Czy ten trend się utrzyma? Przekonamy się w połowie listopada. Tymczasem jednak sprawdźmy, jak polska scena EDM na Spotify radzi sobie na ten moment!

Polscy producenci tanecznej elektroniki z największą miesięczną liczbą słuchaczy w Spotify

dane na 15 października 2021

1) Tribbs – 2 012 547 unikalnych słuchaczy (b/z)
2) Skytech – 1 705 318 (b/z)
3) Emdi – 1 403 798 (b/z)
4) ConKi – 1 121 820 (b/z)
5) Pham – 997 033 (b/z)
6) Fafaq – 858 819 (b/z)
7) Gromee – 703 026 (b/z)
8) Sikdope – 666 126 (+1)
9) BRT – 637 661 (+3)
10) C-BooL – 609 909 (-2)

11) Diviners – 608 116 (-1)
12) HVSH – 545 695 (+1)
13) SI US PLAU – 539 121 (+8)
14) DJ Kuba & Neitan – 532 068 (b/z)
15) DNF – 529 797 (b/z)
16) Clarx – 456 001 (+1)
17) Maro Music – 447 629 (-6)
18) catz n dogz – 369 695 (+1)
19) MidX – 361 608 (-3)
20) Robert S – 342 447 (+9)

nastia

21) Komodo – 308 756 (+3)
22) Melo.Kids – 307 711 (-4)
23) RSN – 300 196 (-1)
24) Bounce Inc. – 288 376 (-1)
25) All That MTRS – 275 932 (-5)
26) Da Vosk Docta – 257 814 (-1)
27) Dirty Rush & Gregor Es – 228 716 (+1)
28) MaxRiven – 225 846 (+7)
29) Audiosoulz – 222 004 (-2)
30) Tom Swoon – 213 508 (+1)

31) Funky Beatz – 210 709 (+13)
32) Kalwi & Remi – 209 194 (+2)
33) P.A.F.F. – 208 072 (+3)
34) Guy Arthur – 205 385 (-8)
35) 3rd Prototype – 205 212 (+2)
36) Shyia – 187 470 (-4)
37) Justy – 186 984 (+22)
38) Robbie Seed – 183 688 (+27)
39) Sokos – 180 166 (-1)
40) Goodkins – 180 079 (-1)

41) NoizBasses – 178 451 (+1)
42) I.GOT.U – 176 535 (-12)
43) Embedz – 173 262 (+20)
44) Ardo – 169 853 (-3)
45) MANDEE – 169 817 (+16)
46) Martin Vide – 168 218 (-2)
47) Milkwish – 159 329 (-14)
48) MarchY – 150 892 (-8)
49) Blinders – 139 269 (-3)
50) DBL – 131 766 (-3)

51) Daav One – 123 420 (-6)
52) Enjoii – 121 978 (-1)
53) Bielu – 115 044 (-5)
54) Callson – 115 009 (-5)
55) DJ Combo – 107 496 (-3)
56) ÆSTRAL – 105 412 (-6)
57) MBrother – 94 808 (-2)
58) Regain – 92 889 (+4)
59) Xilent – 90 146 (-1)
60) Arctic Moon – 83 475 (b/z)

61) TWISTERZ – 83 024 (-4)
62) Caster – 83 014 (+19)
63) Brave – 76 541 (+3)
64) SPLT – 71 778 (-8)
65) Foothills – 70 502 (-12)
66) Hazel – 70 007 (-2)
67) Nitrous Oxide – 65 821 (-10)
68) VTSS – 63 335 (b/z)
69) MYSTXRIVL – 62 353 (b/z)
70) KVMO – 59 529 (-3)

71) SOOBE – 56 233 (-17)
72) 9Lives – 52 166 (-2)
73) Indecent Noise – 48 817 (+3)
74) I:gor – 48 652 (+1)
75) Majlo – 48 641 (-3)
76) Naski – 47 226 (+7)
77) Robert M – 44 998 (+1)
78) Maywave – 44 342 (+16)
79) Loui PL – 43 856 (-8)
80) Matthew Hill – 43 277 (-1)

81) A.R.D.I. – 42 141 (+3)
82) LOUD ABOUT US – 41 655 (b/z)
83) Matt Bukovski – 39 316 (-3)
84) Faraon – 36 741 (+2)
85) MYLØ – 35 572 (-12)
86) Loui & Scibi – 33 914 (+2)
87) Patrick Moreno – 32 741 (+5)
88) TAITO – 32 241 (+1)
89) OVSKY – 29 140 (-15)
90) Mario Ayuda – 27 194 (+1)

91) AFTR SUN – 27 108 (-6)
92) Wet Fingers – 27 004 (-2)
93) Tattone – 26 503 (+3)
94) Skytone – 25 276
95) Indecorum – 23 781 (-2)
96) Tim Heart – 23 660 (-1)
97) David Tango – 22 456 (+1)
98) DJ Killer – 22 217 (+2)
99) Podhajski – 20 947
100) Simon O’Shine – 20 604 (-3)


foto: ErZet Arts

nastia

Total
1
Shares
☕ Postawisz nam kawusię?